Цены на услуги
Ремонт
| Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|
Турбинные наконечники |
|
| Диагностика первичная | бесплатно |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой наконечника, оформление технического заключения | 600 |
| Извлечение бора из наконечника | 600 |
| Замена лампы подсветки | 100 |
| Ремонт наконечника с заменой ротора | 600 |
| Ремонт наконечника с заменой подшипников ротора | 900 |
| Замена кнопки | 400 |
| Чистка каналов спрея | 600 |
| Исправление механических повреждений корпуса головки | 1000 |
| Исправление механических повреждений кнопки | 400 |
Прямые и угловые наконечники |
|
| Диагностика первичная | бесплатно |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой наконечника, оформление технического заключения | 700 |
| Извлечение бора из наконечника | 600 |
| Замена лампы подсветки | 100 |
| Чистка каналов спрея | 600 |
| Замена кнопки | 400 |
| Исправление механических повреждений корпуса головки | 1000 |
| Исправление механических повреждений кнопки | 400 |
| Ремонт наконечника с заменой запчастей | 1200 |
Зуботехнические наконечники |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой наконечника, оформление технического заключения | 700 |
| Извлечение бора из наконечника | 600 |
| Ремонт наконечника с заменой запчастей | 1500 |
Воздушные микромоторы |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 700 |
| Ремонт микромотора с заменой запчастей | 1000 |
| Ремонт микромотора без замены запчастей | 700 |
Эндодонтические моторы |
|
| Диагностика первичная | 500 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 1000 |
| Ремонт с заменой запчастей | 3000 |
Лампы фотополимерные |
|
| Диагностика первичная | 400 |
| Ремонт с заменой лампы | 1000 |
| Ремонт с восстановлением платы | 1800 |
Электрические микромоторы |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 1000 |
| Ремонт микромотора с чисткой и заменой одного узла | 1200 |
| Ремонт микромотора с чисткой и заменой более одного узла | 1500 |
| Ремонт микромотора без замены запчастей | 1000 |
| Ремонт многожильного кабеля микромотора | 1500 |
Быстрые соединения |
|
| Диагностика | 200 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 450 |
| Ремонт с заменой запчастей | 700 |
| Ремонт без замены запчастей | 600 |
Стоматологические установки |
|
| Диагностика, составление списка деталей требующих замены | 1000 |
| Мелкий ремонт, консультация | 400 |
| Ремонт установки без замены запчастей | 1500 |
| Ремонт установки с заменой запчастей | 2000 |
| Техническое заключение о состоянии стоматологической установки | 1500 |
| Ремонт систем аспирации и дренажа стоматологических установок | 1400 |
Аппарат "Пьезон Мастер" |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 500 |
| Ремонт прибора | 1000 |
| Ремонт прибора с заменой запчастей | 1500 |
Аппарат "Терминатор" |
|
| Диагностика первичная | 700 |
| Ремонт прибора | 1500 |
| Ремонт прибора с заменой запчастей | 1700 |
Аппарат "Ассистина" |
|
| Диагностика | 500 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 600 |
| Ремонт прибора | 1000 |
| Ремонт прибора с заменой запчастей | 1500 |
Аппарат "Эйрфлоу" |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 500 |
| Ремонт прибора | 700 |
| Ремонт прибора с заменой запчастей | 800 |
Апекслокаторы |
|
| Диагностика первичная | 300 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 500 |
| Ремонт прибора | 1200 |
| Ремонт, пайка проводов | 400 |
Стерилизаторы |
|
| Диагностика первичная | 1000 |
| Ремонт прибора | 1500 |
| Ремонт прибора с заменой запчастей | 1800 |
Дентальные мобильные и настенные рентгеновские аппараты |
|
| Диагностика первичная | 1000 |
| Диагностика с полной разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 2000 |
| Замена пультов управления и кнопок экспозиции | 1000 |
| Замена внутренней проводки или проводов подключения | 3000 |
| Замена платы таймер-бокса | 1500 |
| Ремонт платы таймер-бокса | 5000 |
| Замена генератора излучения | 1500 |
Дентальные ортопантомографы и томографы |
|
| Диагностика первичная | 2000 |
| Диагностика с разборкой и сборкой, оформление технического заключения | 3000 |
| Замена пультов управления и кнопок экспозиции | 1000 |
| Замена внутренней проводки или проводов подключения | 3000 |
| Ремонт внутренней проводки или проводов подключения | 5000 |
| Замена плат электронных | 2000 |
| Ремонт плат электронных | 7000 |
| Юстировка (калибровка) | 5000 |
Радиовизиографы |
|
| Переустановка программного обеспечения без сохранения базы | 2000 |
| Переустановка программного обеспечения с сохранением базы | 5000 |
| Консультация специалиста с выездом к клиенту один норма-час | 1000 |
Лазерное оборудование |
|
| Диагностика первичная | 1000 |
| Замена фиброоптической системы | 2500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
| Проверка и регулировка мощности излучения | 4000 |
Монтаж
| Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|
Стоматологические установки |
|
| Ritter America | 8000 |
| Ritter Contact | 10000 |
| Planmeca | 8000 |
| Diplomat | 7500 |
| Chiromega | 7500 |
| Performer, SDS | 8000 |
| Castellini | 8000 |
| Стоматологические установки производства Бразилия | 8000 |
| Стоматологические установки производства Китай | 8000 |
| Кресло стоматологическое | 2000 |
| Демонтаж стоматологической установки | 2000 |
Рентгеновское оборудование |
|
| Дентальные аппараты мобильные | 4500 |
| Дентальные аппараты настенные | 5500 |
| Радиовизиограф | 6000 |
| Ортопантомограф | 13000 |
| Цефалостат (модернизация базового оборудования) | 4500 |
| Монтаж удалённого пульта управления | 2000 |
| Проявочная машина Sprint, VELOPEX | 1500 |
| Проявочная машина Extra X, VELOPEX | 5000 |
| Проявочная машина Intra X, VELOPEX | 2000 |
| Проявочная машина XR 24 Pro, DURR | 5000 |
Другое медицинское оборудование |
|
| Автоклавы, сухожаровые шкафы | 1200 |
| Ассистина | 1500 |
| Камера интраоральная с монитором | 5000 |
| Монитор на стоматологическую установку | 1500 |
| Ультразвуковые скалеры | 1800 |
| Компрессор | 2000 |
| Компрессор с вакуумным устройством (DUO, EKOM) | 4000 |
| Компрессорная станция | 8000 |
| Вакуумный аспиратор | 2000 |
| Монтаж аппарата "ВЕКТОР" с инструктажем персонала | 1500 |
| Монтаж аппарата "ZOOM" с инструктажем персонала | 1500 |
| Монтаж аппарата "HealOzon" с инструктажем персонала | 2000 |
Мебель медицинского назначения |
|
| Монтаж бестеневого светильника | 1700 |
| Монтаж одной секции | 500 |
| Монтаж стандартного комплекта (4х предметов) | 1500 |
| Сборка и монтаж зуботехнических столов | 3000 |
Модернизация базового оборудования |
|
| Монтаж блока подсветки инструмента | 2500 |
| Монтаж блока электрического микромотора | 2500 |
| Система автономного водоснабжения | 2000 |
| Монтаж сепарационной аппаратуры в стоматологическую установку | 3000 |
В стоимость монтажных работ входит
- работы по монтажу оборудования
- пусконаладочные работы
- ввод в эксплуатацию стоматологического оборудования
- инструктаж персонала
В стоимость монтажных работ не входит
- выезд специалиста который рассчитывается исходя из количества инженеров задействованных для оказания данной услуги и оплачивается отдельно — 500 рублей в пределах города, 400 рублей в час + бензин по факту для области
- гарантийный ремонт — бесплатно
- профилактическое обслуживание оборудования в гарантийный период — в соответствии с договором на профилактическое обслуживание
- командировочные и транспортные расходы — по факту, на основании подтверждающих документов (билетов, кассовых и товарных чеков)
Стоимость работ, выполняемых во время, не совпадающее с режимом работы ООО "Мегадента Сервис", а именно, в будние дни до 9 утра и после 18 часов вечера, а также в выходные дни (суббота, воскресение) и все праздничные дни в соответствии с Законодательством РФ, расценивается с повышающим коэффициентом равным 2.
В случае нестандартных задач или особых условий выполнения работ, стоимость работ может изменятся в большую сторону на коэффициент сложности - от 1,2 до 2.